Преобразователь частоты Vacon 0010-3L-0002-4-MACHINERY 3Ф 380В 0,55 кВт

- В наличии
- Код: 0010-3L-0002-4
12 557,51 ₴
+380 (68) 052-00-91
kyivstarВіктор
- +380 (68) 052-00-91viber Для замовлень Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ VACON 10
Vacon 10 - это маленькие недорогие преобразователи частоты. Их применение оправдано в простых и бюджетных проектах. Vacon 10 выпускается в диапазоне мощностей от 0,25 до 5,5 кВт.![]()
Преимущества:
- быстрый монтаж;
- компактная конструкция;
- копирование параметров без запитывания;
Стандартные применения :
- насосы;
- вентиляторы;
- конвейеры.
Технические особенности :
- большие возможности ввода/вывода;
- терморегулируемый вентилятор охлаждения;
- устаноака на DIN-рейку;
- встроенный комплект заземления экрана кабеля
- встроенный фильтр ЭМС уровня С2;
- встроенный ПИ-регулятор;
- встроенный тормозной прерыватель в приводах типоразмеров MI2 и MI3 с трехфазным питанием.
Спецификация для заказа Vacon 10
| Напряжение питания | Код преобразователя частоты | Мощность, кВт | Ток двигателя, А | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг | |
| In | 1,5 х In | ||||||
| 208-240 В ~ 1-фаза | VACON0010-1L-0001-2+EMC2 | 0,25 | 1,7 | 2,6 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 0,55 |
| VACON0010-1L-0002-2+EMC2 | 0,37 | 2,4 | 3,6 | ||||
| VACON0010-1L-0003-2+EMC2 | 0,55 | 2,8 | 4,2 | ||||
| VACON0010-1L-0004-2+EMC2 | 0,75 | 3,7 | 5,6 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 0,7 | |
| VACON0010-1L-0005-2+EMC2 | 1,1 | 4,8 | 7,2 | ||||
| VACON0010-1L-0007-2+EMC2 | 1,5 | 7 | 10,5 | ||||
| VACON0010-1L-0009-2+EMC2 | 2,2 | 9,6 | 14,4 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 0,99 | |
| 380-480 В - 3-фазы | VACON0010-3L-0001-4+EMC2 | 0,37 | 1,3 | 2 | MI1 | 66 x 160x 99 | 0,55 |
| VACON0010-3L-0002-4+EMC2 | 0,55 | 1,9 | 2,9 | ||||
| VACON0010-3L-0003-4+EMC2 | 0,75 | 2,4 | 3,6 | ||||
| VACON0010-3L-0004-4+EMC2 | 1,1 | 3,3 | 5 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 0,7 | |
| VACON0010-3L-0005-4+EMC2 | 1,5 | 4,3 | 6,5 | ||||
| VACON0010-3L-0006-4+EMC2 | 2,2 | 5,6 | 8,4 | ||||
| VACON0010-3L-0008-4+EMC2 | 3 | 7,6 | 11,4 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 0,99 | |
| VACON0010-3L-0009-4+EMC2 | 4 | 9 | 13,5 | ||||
| VACON0010-3L-0012-4+EMC2 | 5,5 | 12 | 18 | ||||
Технические характеристики
| Подключение к сети | Напряжение на входе Uвх | 208...240 В, -15%...+10%, 1-фазное |
| 380...480 В, -15%...+10%, 3-фазное | ||
| Частота на входе | 45...66 Гц | |
| Подключение к сети | Не более одного раза в минуту [в нормальных условиях] | |
| Подключение двигателя | Выходное напряжение | 0…Uвх |
| Выходной ток | Номинальный ток для длительной нагрузки In при допустимой температуре окружающего воздуха, перегрузка 1,5 х In макс. 1 мин./10 мин. | |
| Пусковой ток/крутящий момент | Пусковой ток 2 х In в течение 2 сек. через каждые 20 сек. Крутящий момент зависит от двигателя | |
| Выходная частота | 0...320 Гц | |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц | |
| Характеристики регулирования | Способ регулирования | Управление частотой в соотв. с отношением U/f; векторное управление без обратной связи |
| Частота коммутации | 1,5...16 кГц; Заводская установка по умолчанию 4 кГц, для Vacon 20 Cold Plate - 6 кГц | |
| Тормозной момент | 100 % х Tn с тормозным прерывателем в 3-фазной версии типоразмеров MS2-3, MI2-5 | |
| 30% х Tn с торможением постоянным током. Торможение динамическим магнитным потоком обеспечивается всеми типами | ||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура окружающего воздуха | -10°С [без инея|...+50°С: номинальная нагрузочная способность In |
| [1L-0009-2, 3L-0007-2, 3L-0011-2 и с опциями ENC-IP21-Mlx и ENC-IN01-Mlx при макс, температуре окружающего воздуха +40°С] | ||
| Модели Cold Plate -10°С...+70°С | ||
| Относительная влажность | 0 - 95%, без конденсации влаги, без коррозионного воздействия, без капель воды | |
| Температура хранения | -40°С...+70°С | |
| Высота над уровнем моря | 100 % нагрузочная способность [без снижения номинальных параметров] до 1000 м, снижение номинальных параметров на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м; макс. 2000 м Cold Plate макс. 3000 м | |
| Степень защиты корпуса | МI1-3:1Р20, MI4-5:IP21, Cold Plate:IP00 | |
| ЭМС | Помехоустойчивость | Соответствует требованиям EN61800-3 [2004] |
| Излучение | 208-420 В: уровень ЭМС С2: с внутр. опцией +ЕМС2 | |
| 380-480 В: уровень ЭМС С2: с внутр. опцией +ЕМС2 | ||
| Сертификация | EN61800, C-Tick, Gost R, СВ, СЕ, UL, cU, IEC (не все версии, более подробные данные по соответствию стандартам указаны на паспортной табличке блока]. | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vacon |
| Страна производитель | Финляндия |
| Тип рабочей величины | Частота |
- Цена: 12 557,51 ₴





