Преобразователь частоты CFW500 D 24P0, 380V 24A/11kW (ДТ)

- В наличии
- Код: 4658251
60 204,58 ₴
+380 (68) 052-00-91
kyivstarВіктор
- +380 (68) 052-00-91viber Для замовлень Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Мощность, кВт: 11
- Выходная частота, Гц: 0...500

- Количество фаз: 3
- Артикул: 4658251
| Производитель | ETI |
| Тип | Частотный преобразователь |
| Серия | CFW-500 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380...480 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50/60 |
| Количество фаз сети | 3 |
| Выходное напряжение, В | 380...480 |
| Выходная частота нагрузки, Гц | 0...500 |
| Количество фаз нагрузки | 3 |
| Выходной ток нагрузки, А | 24 |
| Мощность нагрузки (нормальный режим), кВт | 11 |
| Тип управления | скалярное/векторное |
| Перегрузочная способность, % | 1,5 |
| Фильтр ЕМС | да |
| Типы двигателей | асинхронные |
| Защиты привода | Повышенное напряжение линии питания Повышенное напряжение питания Сверхток между выходной фазой и землей Защита от перегрева Короткое замыкание между фазами двигателя При обрыве фазы на входе в трехфазных |
| Количество дискретных входов, шт | 4 |
| Количество дискретных выходов, шт | 1CO+1NPN |
| Количество аналоговых входов, шт | 1 |
| Количество аналоговых выходов, шт | 1 |
| Физический интерфейс | RS-485 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Рабочая температура, °C | 0…40 |
| Температура хранения, °C | -40…70 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 306 |
| Глубина, мм | 166,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ETI |
| Страна производитель | Словения |
- Цена: 60 204,58 ₴

