Автоматичний вимикач Schneider Electric ComPacT NSX 500A, 3P, 50kA

-15%
- Под заказ
- Код: C63N32M500
Отправка с 07 июня 202697 145,04 ₴
82 573,29 ₴
+380 (68) 052-00-91
kyivstarВіктор
- +380 (68) 052-00-91viber Для замовлень Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ COMPACT NSX630N 50kA 3P3D 500A РОЗЧІПЛЮВАЧ MICROLOGIC 1.3M
C63N31M500
Основні документи
| Діапазон | ComPacT new generation |
|---|---|
| Назва продукту | ComPacT NSX new generation |
| Назва пристрою | NSX630N |
| Тип виробу або компоненту | Автоматичний вимикач |
| Додаток для пристрою | Motor protection |
| Кількість полюсів | 3P |
| опис захищених полюсів | 3d |
| [In] номінальний струм | 500 А на 65 °C |
| номинальна робоча напруга [Ue] | 690 V Змінний струм 50/60 Гц |
| Тип мережі | Змінний струм |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно доМЕК 60947-2 |
| Категорія застосування | Категорія A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 кА Icu на 220/240 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 50 кА Icu на 380/415 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 42 кА Icu на 440 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 30 кА Icu на 500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 22 кА Icu на 525 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 10 кА Icu на 660/690 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 50 кА на 480 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доUL 508 |
| Performance level | N 50 кА 415 В Змінний струм |
| найменування розчеплювача | Micrologic 1.3 M |
| Тип розчеплювача | Електронний |
| захисні функції блоку управління | SI |
| Тип керування | Тумблер |
| Circuit breaker mounting mode | Фіксація |
| [Ui] Номинальна напруга ізоляції | 800 В Змінний струм 50/60 Гц |
|---|---|
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 8 кВ |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 85 кА на 220/240 В Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 50 кА на 380/415 V Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 42 кА на 440 В Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 30 кА на 500 В Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 11 кА на 525 V Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 10 кА на 660/690 V Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 |
| Механічна зносостійкість | 15000 циклів |
| electrical durability | 8000 циклів на 440 В In/2 4000 циклів на 440 В In 6000 циклів на 690 V In/2 2000 циклів на 690 V In |
| power dissipation per pole | 25 В |
| Монтажна опора | Backplate |
| Монтажне положення | Горизонтальний і вертикальний Flat on the back |
| приєднання зверху | Фронтальний |
| з'єднання з нижньої сторони | Фронтальний |
| Міжполюсний крок | 45 мм |
| тип захисту | S : for Захист від короткого замикання I : for instantaneous short-circuit protection |
| номінальний струм розчеплювача | 500 А на 65 °C |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Adjustable 9 settings |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 2500 A 3000 A 3500 A 4000 A 4500 A 5000 A 5500 A 6000 A 6500 A |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Фіксований |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Фіксовані |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6500 A |
| Захист від витоку струму на землю | Без |
| логічна селективність ZSI | Without |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 6 |
| Місцева сигналізація | Дляready to operate flashing LED (Зелений) |
| Width (W) | 140 мм |
| Height (H) | 255 мм |
| Depth (D) | 110 мм |
| Маса нетто | 6,2 кг |
Рекомендована заміна

АВТ.ВИМ.3P3D MICROL 2.3 M 500A NSX630N
LV432976
| Діапазон | ComPacT new generation |
|---|---|
| Назва продукту | ComPacT NSX new generation |
| Назва пристрою | NSX400N |
| Тип виробу або компоненту | Автоматичний вимикач |
| Додаток для пристрою | Розподіл |
| Кількість полюсів | 3P |
| опис захищених полюсів | 3d |
| [In] номінальний струм | 400 А на 40 °C |
| номинальна робоча напруга [Ue] | 690 V Змінний струм 50/60 Гц |
| Тип мережі | Змінний струм |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно доМЕК 60947-2 |
| Категорія застосування | Категорія A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 кА Icu на 220/240 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 50 кА Icu на 380/415 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 42 кА Icu на 440 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 30 кА Icu на 500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 22 кА Icu на 525 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 10 кА Icu на 660/690 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 50 кА на 480 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доUL 508 |
| Performance level | N 50 кА 415 В Змінний струм |
| найменування розчеплювача | Micrologic 2.3 |
| Тип розчеплювача | Електронний |
| захисні функції блоку управління | LSoI |
| Тип керування | Тумблер |
| Circuit breaker mounting mode | Фіксація |
| [Ui] Номинальна напруга ізоляції | 800 В Змінний струм 50/60 Гц |
|---|---|
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 8 кВ |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 85 кА на 220/240 В Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 50 кА на 380/415 V Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 42 кА на 440 В Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 30 кА на 500 В Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 11 кА на 525 V Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 10 кА на 660/690 V Змінний струм 50/60 Гц в соответствии с МЕК 60947-2 |
| Механічна зносостійкість | 15000 циклів |
| electrical durability | 12000 циклів на 440 В In/2 6000 циклів на 440 В In 6000 циклів на 690 V In/2 3000 циклів на 690 V In |
| power dissipation per pole | 19,2 В |
| Монтажна опора | Backplate |
| Монтажне положення | Горизонтальний і вертикальний Flat on the back |
| приєднання зверху | Фронтальний |
| з'єднання з нижньої сторони | Фронтальний |
| Міжполюсний крок | 45 мм |
| тип захисту | L : for overload protection (long time) So : for Захист від короткого замикання з фіксованою витримкою часу I : for instantaneous short-circuit protection |
| номінальний струм розчеплювача | 400 А на 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 рег. налаштувань |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 160…400 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Фіксований |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 400 с на 1.5 x Ir 16 с на 6 x Ir 11 с на 7.2 x Ir |
| теплова пам'ять | 20 хвилин до і після спрацювання |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Adjustable 9 settings |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Фіксований |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Фіксовані |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 4800 A |
| Захист від витоку струму на землю | Без |
| логічна селективність ZSI | Without |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 6 |
| Місцева сигналізація | Дляready to operate flashing LED (Зелений) Дляoverload світлодіод 105 % Ir (Червоний) Дляoverload світлодіод 90 % Ir (Жовтий) |
| Width (W) | 140 мм |
| Height (H) | 255 мм |
| Depth (D) | 110 мм |
| Маса нетто | 6,05 кг |
Цей продукт сумісний із
action_layer_backward
action_layer_backward
action_layer_backward
action_layer_backward
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Технические характеристики | |
| Нейтраль | Нет |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 600 В |
| Номинальный ток | 500 А |
| Тип срабатывания УЗО | Электронный |
| Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 82 573,29 ₴







