Устройство плавного пуска ATS01N232QN, ток 32А, мощность 15 кВт

-18%
- В наличии
- Код: ATS01N232QN
21 118,49 ₴
17 317,16 ₴
+380 (68) 052-00-91
kyivstarВіктор
- +380 (68) 052-00-91viber Для замовлень Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| СТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS01 32A 380-415В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider_Electric_краткое_описание |
|
| Марка | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Пусковой ток при номинальной нагрузке, А | Габаритные размеры, мм | |
| ALTISTART01 ATS01N206QN | 1,5 | 6 | 30 | 45×124×130,7 | |
| ALTISTART01 ATS01N209QN | 3,0 | 9 | 45 | 45×124×130,7 | |
| ALTISTART01 ATS01N212QN | 5,5 | 12 | 60 | 45×124×130,7 | |
| ALTISTART01 ATS01N222QN | 7,5 | 22 | 110 | 45×154×130,7 | |
| ALTISTART01 ATS01N232QN | 15,0 | 32 | 160 | 45×154×130,7 |
Dimensions Drawings
Dimensions
Mounting on Symetrical (35 mm) Rail

Screw Fixing

(1)
Retractable fixings
Connections and Schema
Example of Manual Control

A1 :
Soft start/soft stop unit
(1)
For type 2 coordination
Q1 :
Motor circuit-breaker
F3 :
3 fast-acting fuses
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Защита от перегрузок | Нет |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Светодиодная индикация | Да |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Степень защиты IP | 21 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Максимальная мощность | 15 кВт |
| Максимальное рабочее напряжение | 500 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 380 В |
| Номинальный ток | 32 А |
| Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 17 317,16 ₴









