Аварийный выключатель-разъединитель 25А, Schneider Electric VCF0

- В наличии
- Код: VCF0
2 418,06 ₴
2 055,35 ₴
(VCF0) Аварийный выключатель-разъединитель 25А, Schneider Electric
Основные документы
Многоцелевое использование для главного и аварийного выключателя
Удобно использовать с 3 вариантами рукоятки, которая закрывается на висящий ключ
Обеспечить высокую степень защиты в суровых условиях эксплуатации
Сертифицировано по нескольким стандартам
Соответствие экологическим требованиям
Описание
Выключатель-разъединитель TeSys Vario для дверного монтажа, 3 полюса, 25 A/690 В, для коммутации двигателей до 7,5 кВт при 400 В AC-23. Полный блок состоит из корпуса переключателя V0, красной ручки с желтой передней пластиной 60x60 мм KCF1PZ. Предназначен для использования в качестве главного и аварийного выключателя. Закрывающийся ручка на 3 замка (заказываются отдельно). Рукоятка с 4-мя винтами крепления на дверце, что обеспечивает степень защиты IP65 для крепления. Сертифицировано по нескольким стандартам (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), соответствует требованиям Green Premium (RoHS/REACh).
| Диапазон | TeSys |
|---|---|
| Название продукта | TeSys VARIO |
| Короткое название устройства | VCF |
| Тип продукта | Выключатель аварийного отключения разъединитель |
| Состав устройства | Вимикач Ручка |
|---|---|
| Монтажная поддержка | Ручка: двери Переключатель: двери |
| Способ монтажа | 4 гвинтами для ручка |
| Уровень производительности | Высокая производительность |
| Количество полюсов | 3P |
| Тип и состав контакта | 3 нормально открытых |
| [Ue] Номинальное рабочее напряжение IEC | 690 В переменный ток 50/60 Гц |
| Номинальная рабочая мощность по стандарту | 11 кВт на 500 В (AC-23A) 11 кВт на 690 В (AC-3) 15 кВт на 690 В (AC-23A) 4 кВт на 230...240 В (AC-3) 5,5 кВт на 400...415 В (AC-3) 7,5 кВт на 500 В (AC-3) 5,5 кВт на 230...240 В (AC-23A) 7,5 кВт на 400...415 В (AC-23A) |
| Номинальный рабочий ток [Ie] | 14,5 А AC-23 Ue: 400 В |
| [Ith] Утвержденный тепловой ток свободного воздуха | 25А |
| [Ithe] Обычный закрытый тепловой ток | 20 А |
| Производственная мощность (I Rms) | 250 A на 400 В AC-21A 250 A на 400 В AC-22A 250 A на 400 В AC-23A |
| Разрывная способность | 200 А на 400 В (AC-21A) 200 А на 400 В (AC-22A) 200 А на 400 В (AC-23A) |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | 10 кА на 400 В - соответствующий предохранитель 25А аМ 10 кА на 400 В - соответствующий предохранитель 25А gG |
| [Icm] Номинальная способность к короткому защелку | 1 кА на 400 В при Iпік |
| [Icw] Номинальный кратковременный выдержанный | 300 А на 400 В длительность: 1 с |
| [Uimp] Номинальная импульсная выдерживаемая напряжение | 8 кВ |
| Пригодность для изоляции | Так |
| Тип сети | Сменный ток Постоянный ток |
| Прерывистый класс эксплуатации | 30 |
| Тип управления | Поворотная ручка |
| Поворотная ручка Тип крепления | Прямой |
| Цвет ручки | Красный |
| Цвет передней панели ручки | Желтый |
| Поворотная рукоятка блокировки | От 1 до 3 навесных замков 4...8 мм |
| Маркировка | 0 - 1 |
| Механическая прочность | 100000 циклов |
| Электрическая долговечность | 100000 циклов AC-21 30000 циклов DC-1...5 |
| Клеммное соединение IEC | Коло подачи питания: винтовой зажим кабель 10 мм2 - твердый Коло подачи питания: винтовой зажим кабель 6 мм2 - гибкий - с кабельным наконечником |
| Момент затяжки | Коло подачи питания: 2,1 Н.м — на винтовой зажим |
| Базовый размер | 60 x 60 мм |
| Высота | 74 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Вес изделия | 0,25 кг |
| Стандарты | МЕК 60947-3 |
|---|---|
| Сертификация продукции | CSA CCC GL UL UKCA |
| Степень защиты | IP20 conforming to МЕК 60529 IP65 |
| Защитная отделка | TC |
| Механическая прочность | Вибрации 10...150 Hz (1 Гн) в соответствии с МЭК 60068-2-6 Удары 11 мс (30 Гн) в соответствии с МЭК 60068-2-27 |
| Температура окружающего воздуха для эксп | -20…50 °C |
| Огнестойкость | 960 °C в соответствии с МЕК 60695-2-1 |
| Код совместимости | Главный выключатель разъединитель |
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
| Высота 1 упаковки | 8,000 см |
| Ширина 1 упаковки | 8,500 см |
| Длина 1 упаковки | 12,000 см |
| Вес 1 упаковки | 219,000 г |
| Тип 2 упаковки | S03 |
| Количество единиц в 2 упаковке | 24 |
| Высота 2 упаковки | 30,000 см |
| Ширина 2 упаковки | 30,000 см |
| Длина 2 упаковки | 40,000 см |
| Вес 2 упаковки | 5,669 кг |
| Тип 3 упаковки | P06 |
| Количество единиц в 3 упаковке | 192 |
| Высота 3 упаковки | 75,000 см |
| Ширина 3 упаковки | 80,000 см |
| Длина 3 упаковки | 60,000 см |
| Вес 3 упаковки | 53,352 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Технические характеристики | |
| Номинальный ток | 32 А |
| Основные атрибуты | |
| Конструктивное исполнение | Открытое |
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В |
- Цена: 2 055,35 ₴










