КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК PKD 410

- Нет в наличии
- Код: PKD 410
1,57 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 750 ₴
+380 (68) 052-00-91
kyivstarВіктор
- +380 (68) 052-00-91viber Для замовлень Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Наконечники трубчатые с изоляцией Cembre
Кабельные наконечники Cembre предназначены для использования в распределительных установках и щитах управления. Трубчатые кабельные наконечники Cembre идеально подходят для использования в установках малого и среднего напряжения. Кабельные наконечники Cembre серии PКЕ, РКС, CPKD производится из луженной электролитической меди.
Кабельные наконечники Cembre серии PКТ предназначен для размещения двух кабелей.
Кабельные наконечники Cembre серии CPKD производятся лентами в бухтах и предназначены для быстрого монтажа провода.
| Код | Поперечное сечения кабеля, мм2 | Размер | К-во, шт/короб | Цена с НДС, евро | |||
| P | L | B | Ø | ||||
| PKC 308 | 0,1÷0,3 | 8 | 12,4 | 1,1 | 1,9 | 500 | 0,0175 € |
| PKD 506 | 0,3÷0,5 | 6 | 12 | 1,4 | 2,6 | 500 | 0,0161 € |
| PKD 508 | 8 | 14 | 1,4 | 2,6 | 500 | 0,0135 € | |
| PKD 510 | 10 | 16 | 1,4 | 2,6 | 500 | 0,0165 € | |
| PKD 7506 | 0,75 | 6 | 12,4 | 1,6 | 2,8 | 500 | 0,0161 € |
| PKD 7508 | 8 | 14 | 1,6 | 2,8 | 500 | 0,0135 € | |
| PKD 7510 | 10 | 16,4 | 1,6 | 2,8 | 500 | 0,0168 € | |
| PKD 7512 | 12 | 18,4 | 1,6 | 2,8 | 500 | 0,0179 € | |
| PKD 106 | 1 | 6 | 12,4 | 1,8 | 3,0 | 500 | 0,0161 € |
| PKD 108 | 8 | 14 | 1,8 | 3,0 | 500 | 0,0135 € | |
| PKD 110 | 10 | 16,4 | 1,8 | 3,0 | 500 | 0,0182 € | |
| PKD 112 | 12 | 18,4 | 1,8 | 3,0 | 500 | 0,0182 € | |
| PKD 1508 | 1,5 | 8 | 14 | 2,1 | 3,5 | 500 | 0,0135 € |
| PKD 1510 | 10 | 16,4 | 2,1 | 3,5 | 500 | 0,0182 € | |
| PKD 1512 | 12 | 18,4 | 2,1 | 3,5 | 500 | 0,0189 € | |
| PKD 1518 | 18 | 24,4 | 2,1 | 3,5 | 500 | 0,0214 € | |
| PKD2508 | 2,5 | 8 | 15 | 2,6 | 4,2 | 500 | 0,0150 € |
| PKD 2512 | 12 | 19 | 2,6 | 4,2 | 500 | 0,0235 € | |
| PKD 2518 | 18 | 25 | 2,6 | 4,2 | 500 | 0,0273 € | |
| PKD 410 | 4 | 10 | 17 | 3,3 | 4,8 | 200 | 0,0278 € |
| PKD 412 | 12 | 19 | 3,3 | 4,8 | 200 | 0,0343 € | |
| PKD 418 | 18 | 25 | 3,3 | 4,8 | 200 | 0,0420 € | |
| PKD 612 | 6 | 12 | 20 | 4,0 | 6,3 | 100 | 0,0382 € |
| PKD 618 | 18 | 26 | 4,0 | 6,3 | 100 | 0,0522 € | |
| PKD 1012 | 10 | 12 | 21,5 | 5,0 | 7,6 | 100 | 0,0508 € |
| PKD 1018 | 18 | 27,5 | 5,0 | 7,6 | 100 | 0,0623 € | |
| PKD 1612 | 16 | 12 | 22,5 | 6,4 | 8,8 | 100 | 0,0601 € |
| PKD 1618 | 18 | 28,5 | 6,4 | 8,8 | 100 | 0,0840 € | |
| PKD 25016 | 25 | 16 | 29 | 7,9 | 11,2 | 50 | 0,1124 € |
| PKD 25022 | 18 | 35 | 7,9 | 11,2 | 50 | 0,1232 € | |
| PKD 35016 | 35 | 16 | 30 | 8,8 | 12,7 | 50 | 0,1337 € |
| PKD 35025 | 25 | 39 | 8,8 | 12,7 | 50 | 0,1544 € | |
| PKD 50020 | 50 | 20 | 36 | 11,0 | 15,0 | 50 | 0,2755 € |
| PKD 50025 | 25 | 41 | 11,0 | 15,0 | 50 | 0,3175 € | |
- Цена: 1,57 ₴


