Суцільний металевий лоток 150/50 мм
- В наявності
- Код: Ps 150/50
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн
- +380 (68) 052-00-91viber Для замовлень Viber
Система кабельних лотків складається з елементів, які дозволяють просте і швидке монтування кабельних трас.
Кабелі при тому захищені від механічного пошкодження, пилу, сонячного випромінювання.
Система складається з рівних частин: стандартна довжина 2 і 3 м., а від 2 до 6м. з градацією 0,5 м., далі з'єднувачі, відгалуження, кути, перехідники, Т-подібні відгалуження, хрестоподібні відгалуження, сполучні і несучі елементи.
Весь асортимент, який утворює цю систему, забезпечений отворами і перфораціями так, щоб було можливо з'єднувати один з одним окремі частини за допомогою болтів, з'єднувачів і пружних заглушок.
В лотках знаходяться отвори 9 х 22 мм, службовці для з'єднання і для закріплення на несучих конструкціях, кронштейнах, підвісках, а також для охолодження кабелів. Отвори 6 х12 мм служать для зміцнення кришки з допомогою пружних замків кришки (PUV). Загнутий край лотка зміцнює стіни лотка, служить як охорона перед ушкодженнями кабелів під час їх укладання в перфоровані лотки.
Найменування товару | Висота бортика, мм |
Товщина металу, мм |
Артикул | |||
Суцільний лоток 100/50 мм | 50 | 0.7 | Ps 100/50 | |||
Суцільний лоток 150/50 мм | 50 | 0.7 | Ps 150/50 | |||
Суцільний лоток 200/50 мм | 50 | 0.9 | Ps 200/50 | |||
Суцільний лоток 300/50 мм | 50 | 0.9 | Ps 300/50 | |||
Суцільний лоток 400/50 мм | 50 | 0.9 | Ps 400/50 | |||
Суцільний лоток 500/50 мм | 50 | 1.2 | Ps 500/50 | |||
Суцільний лоток 600/50 мм | 50 | 1.5 | Ps 600/50 | |||
Суцільний лоток 75/50 мм | 50 | 0.7 | Ps 75/50 | |||
Суцільний лоток 100/80 мм | 80 | 0.7 | Ps 100/80 | |||
Суцільний лоток 150/80 мм | 80 | 0.7 | Ps 150/80 | |||
Суцільний лоток 200/80 мм | 80 | 0.7 | Ps 200/80 | |||
Суцільний лоток 300/80 мм | 80 | 0.9 | Ps 300/80 | |||
Суцільний лоток 400/80 мм | 80 | 1.2 | Ps 400/80 | |||
Суцільний лоток 500/80 мм | 80 | 1.2 | Ps 500/80 | |||
Суцільний лоток 600/80 мм | 80 | 1.5 | Ps 600/80 | |||
Суцільний лоток 80/80 мм | 80 | 0.6 | Ps 80/80 | |||
Суцільний лоток 100/100 мм | 100 | 0.7 | Ps 100/100 | |||
Суцільний лоток 160/100 мм | 100 | 0.9 | Ps 160/100 | |||
Суцільний лоток 200/100 мм | 100 | 0.9 | Ps 200/100 | |||
Суцільний лоток 300/100 мм | 100 | 1 | Ps 300/100 | |||
Суцільний лоток 400/100 мм | 100 | 1.2 | Ps 400/100 | |||
Суцільний лоток 500/100 мм | 100 | 1.2 | Ps 500/100 | |||
- Ціна: Ціну уточнюйте